Foto: Divulgação / Volvo
O modelo FH 540 lidera o ranking dos mais vendidos no Brasil, de acordo com a Fenabrave, 7,2 mil unidades foram emplacadas até o mês de outubro.
O veículo da classe dos pesados mostra vantagem em relação aos de longa distância jogando a Volvo no topo do Brasil.
Os pesados estão em maioria no ranking, com seis veículos no top 10
dos mais vendidos do país que possui mais dois leves, um médio e um semipesado.
A diferença entre a Volvo FH e o Scania R450 é de um pouco mais de 3 pontos percentuais, garantido a liderança isolada para a Volvo que também embarcou em quinto lugar o FH 460.
A Volkswagen é a empresa que detém mais modelos no top 10, Constellation 24.280, VW delivery 11.180 e o 9.170.
Modelo | Unidades | Participação nas vendas na categoria (%) | Participação nas vendas do mercado total (%) | |
1º | Volvo FH 540 | 7.271 | 13,57 (Pesados) | 6,93 |
2º | Scania R450 | 5.648 | 10,54 (Pesados) | 5,38 |
3º | VW Delivery 11.180 | 4.998 | 54,96(Médios) | 4,76 |
4º | DAF XF | 4.422 | 8,25 (Pesados) | 4,21 |
5º | Volvo FH 460 | 3.646 | 6,80 (Pesados) | 3,47 |
6º | VW Constellation 24.280 | 3.533 | 12,34 (Semipesados) | 3,37 |
7º | VW Delivery 9,170 | 3.165 | 32,35 (Leve) | 3,01 |
8º | Mercedes-Benz Actros 2651 | 3.096 | 5,78 (Pesados) | 2,95% |
9º | Mercedes-Benz Accelo 1016 | 2.990 | 30,56 (Leve) | 2,85 |
10º | Scania R540 | 2.810 | 5,24 (Pesados) | 2,68 |
Fonte: Fenabrave
Redação – Brasil do Trecho
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento conforme explicado em nossa
consulte Mais informação
Deixe um comentário