
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil
A tabela com os novos preços mínimos de frete rodoviário foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (20).
Segundo a ANTT, a atualização dos valores priorizou parâmetros mercadológicos e outros insumos não operacionais, a exemplo do preço do diesel S10; o salário dos motoristas (variável utilizada para mensuração do custo de mão de obra); o preço do pneu; entre outros.
Os preços foram reajustados com base no índice de preços ao consumidor Amplo (IPCA), data-base de novembro de 2022, o percentual do lucro do motorista aumentou um pouco..
A revisão traz um reajuste médio que varia entre 8,35% e 13,19%, segundo o tipo de carga, quantidade de eixos e se a operação de transporte é caracterizada como alto desempenho, como mostra a tabela abaixo.
| Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3590 | 4,8980 | 5,6610 | 6,1283 | 6,6468 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
| 2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4044 | 4,9434 | 5,7064 | 6,1737 | 6,6922 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1535 | 5,7896 | 6,6627 | 7,1455 | 7,8073 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 394,43 | 430,99 | 484,02 | 574,88 | 571,69 | ||||
| 4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3590 | 4,8980 | 5,6610 | 6,1283 | 6,6468 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
| 5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3590 | 4,8980 | 5,6610 | 6,1283 | 6,6468 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
| 6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3590 | 4,8980 | 5,6610 | 6,1283 | 6,6468 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
| 7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,0106 | 5,5497 | 6,3127 | 6,7954 | 7,3225 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 483,82 | 520,37 | 573,40 | 664,26 | 661,07 | ||||
| 8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,0489 | 5,5880 | 6,3509 | 6,8337 | 7,3608 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 494,34 | 530,90 | 583,92 | 674,78 | 671,59 | ||||
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,6503 | 6,2864 | 7,1595 | 7,6623 | 8,3353 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 484,37 | 520,93 | 573,96 | 670,34 | 670,22 | ||||
| 10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,6752 | 5,2143 | 5,9772 | 6,4599 | 6,9871 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 441,22 | 477,78 | 530,80 | 621,66 | 618,47 | ||||
| 11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,6752 | 5,2143 | 5,9772 | 6,4599 | 6,9871 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 441,22 | 477,78 | 530,80 | 621,66 | 618,47 | ||||
| 12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8980 | 5,6610 | 6,6468 | ||||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 397,80 | 450,82 | 531,89 |
Para consultar todas as tabelas referente ao tipo de carga e quantidade de eixos, acesse o link abaixo:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-6.006-de-19-de-janeiro-de-2023-458995723
Com informações da Agência Brasil
Redação – Brasil do Trecho
Esta publicação foi modificada pela última vez em 23 de janeiro de 2023 09:48
Um caminhoneiro brasileiro que trabalha na Europa publicou um vídeo relatando a própria experiência na profissão e respondeu uma pergunta…
O motorhome deixou de ser uma realidade vista apenas em filmes e passou a fazer parte dos planos de muitos…
As montadoras chinesas estão ampliando rapidamente sua presença no Brasil e já começam a disputar espaço em segmentos que durante…
O projeto da Ferrogrão deu um passo importante para sair do papel após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).…
Uma carreta que circula pelas rodovias brasileiras chamou atenção nos últimos dias por causa de um adesivo diferente aplicado na…
O caminhoneiro Jozimar Francisco da Cruz, de 50 anos, morreu na tarde deste domingo (14) após um grave acidente na…
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos, analisar acessos e exibir anúncios relevantes. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade do Brasil do Trecho
Leia mais