De acordo com os dados fornecidos pela Fenabrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, mais de 46 mil caminhões pesados foram vendidos no período de janeiro a novembro de 2023. A montadora Volvo se destacou ao liderar as vendas em todos os meses, com seu modelo Volvo FH 540 sendo o caminhão mais emplacado, somando o total de 6.378 emplacamentos .
O Volvo FH 540 não apenas percorreu estradas, mas também conquistou a confiança e a preferência tanto de motoristas quanto de transportadoras. Sua popularidade evidencia não apenas a qualidade do veículo, mas também a eficiência, desempenho e inovações tecnológicas que a marca Volvo incorpora em seus produtos.
Ao longo do ano, a consistência nas altas vendas do Volvo FH 540 reflete não apenas a robustez do veículo, mas também a resposta positiva do mercado diante das soluções oferecidas por este modelo específico. Sua liderança mensal demonstra a sintonia da Volvo com as necessidades e expectativas dos consumidores no segmento de caminhões pesados.
Posição | Modelo | Emplacamentos Out 2023 | Emplacamentos Nov 2023 | Acumulado até Nov 2023 | Participação (%) |
---|---|---|---|---|---|
1º | VOLVO/FH 540 | 771 | 648 | 6.378 | 13,64% |
2º | DAF/XF 530 | 453 | 411 | 3.674 | 7,86% |
3º | VOLVO/FH 460 | 409 | 363 | 3.382 | 7,23% |
4º | DAF/XF 480 | 288 | 229 | 2.915 | 6,23% |
5º | SCANIA/R 460 | 393 | 312 | 2.554 | 5,46% |
6º | SCANIA/R450 | 214 | 252 | 1.927 | 4,12% |
7º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 222 | 176 | 1.698 | 3,63% |
8º | M.BENZ/ATEGO 2730 | 131 | 132 | 1.576 | 3,37% |
9º | M.BENZ/ACTROS 2548 | 184 | 220 | 1.495 | 3,20% |
10º | SCANIA/R540 | 210 | 145 | 1.398 | 2,99% |
Total | 5.066 | 4.542 | 46.772 | 100% |
Características Principais:
Preço do caminhão em 2024
Mês de Referência | janeiro de 2024 |
---|---|
Código Fipe | 516213-0 |
Marca | VOLVO |
Modelo | FH-540 6X4 2p (diesel) (E6) |
Ano Modelo | Zero KM |
Autenticação | gff8flccc7fsq66 |
Data da Consulta | quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 09:27 |
Preço Médio | R$ 1.084.255,00 |
Essa tabela oferece informações detalhadas sobre o veículo Volvo FH-540 6X4 2p (diesel) (E6) para o mês de janeiro de 2024, incluindo o código Fipe, marca, modelo, ano modelo, autenticação, data da consulta e preço médio com base na pesquisa realizada em 4 de janeiro de 2024.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento conforme explicado em nossa
consulte Mais informação
Deixe um comentário