
Caminhão parado pela PRF Foto: Reprodução / PRF
Com o objetivo de fortalecer a segurança nas rodovias federais durante o período de festividades, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou medidas temporárias de restrição para o tráfego de veículos de carga em algumas rodovias de pista simples. Essas restrições visam aprimorar a segurança viária durante os períodos de Natal e Ano Novo.
Segundo as diretrizes estabelecidas pelo DNIT, ficará proibido o trânsito de veículos ou combinações de veículos cujas dimensões excedam os seguintes limites:
Essas restrições entrarão em vigor nas seguintes datas e horários:
Natal:
Ano Novo:
Essas restrições têm como objetivo principal garantir a fluidez e a segurança do tráfego durante os períodos em que há um aumento significativo no movimento nas estradas, contribuindo assim para a prevenção de acidentes e proporcionando viagens mais seguras aos usuários das rodovias federais.
O DNIT ressalta a importância de os condutores estarem cientes dessas restrições e solicitam a colaboração de todos para o cumprimento das normas estabelecidas. As medidas serão fiscalizadas rigorosamente, e infrações poderão acarretar em penalidades conforme a legislação vigente.
A segurança viária é uma responsabilidade compartilhada, e essas medidas temporárias têm o propósito de preservar vidas e garantir um deslocamento mais seguro para todos os usuários das rodovias federais durante as festividades de fim de ano.
| Evento | Data | Horário |
|---|---|---|
| Natal | 22/12/2023 | 16:00 às 22:00 |
| Natal | 23/12/2023 | 06:00 às 12:00 |
| Natal | 25/12/2023 | 16:00 às 22:00 |
| Ano Novo | 29/12/2023 | 16:00 às 22:00 |
| Ano Novo | 30/12/2023 | 06:00 às 12:00 |
| Ano Novo | 01/01/2024 | 16:00 às 22:00 |
Lugares com restrições nas datas festivas de 2023
| UF | BRS | Km Inicial | Município | Km Final | Município |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 364 | 0 | Acrelândia | 131,9 | Rio Branco |
| AL | 316 | 147,9 | Palmeira dos Índios | 276 | Satuba |
| AM | 174 | 884,5 | Manaus | 1.056,5 | Presidente Figueiredo |
| BA | 020 | 0 | Correntina | 399,9 | Barreiras |
| BA | 101 | 0 | Rio Real | 967 | Mucuri |
| BA | 110 | 404,6 | Paulo Afonso | 891,8 | São Sebastião do Passé |
| BA | 116 | 934 | Abaré | 164 | Encruzilhada |
| BA | 242 | 876 | Maragogipe | – | – |
| BA | 330 | 784,2 | Jequié | 891,8 | Ubaitaba |
| BA | 367 | 0 | Santa Cruz de Cabrália | 164 | Itagimirim |
| BA | 418 | 123,9 | Caravelas | – | – |
| BA | 420 | 349,5 | Pojuca | – | – |
| CE | 020 | 290 | Canindé | 406 | Jaguaquara |
| CE | 116 | 54 | Fortaleza | 440 | Barro |
| CE | 222 | 11 | Caucaia | 320 | Tianguá |
| DF | 080 | 0 | Brasília | 40,3 | Brasília |
| ES | 101 | 0 | Pedro Canário | 461 | Mimoso do Sul |
| ES | 262 | 15 | Viana | 196 | lúna |
| ES | 259 | 0 | João Neiva | 50 | Colatina |
| GO | 020 | 0 | Formosa | 220 | Posse |
| GO | 153 | 0 | Porangatu | 300 | Rialma |
| MA | 135 | 50 | Bacabeira | 190 | São Mateus do Maranhão |
| MA | 316 | 350 | Bacabal | 580 | Caxias |
| MA | 230 | 215 | São Domingos do Azeitão | 572,5 | Carolina |
| MA | 010 | 203,5 | Ribamar Fiquene | 319,8 | Açailândia |
| MG | 040 | 0 | Paracatu | 285,7 | Três Marias |
| MG | 040 | 564,1 | Nova Lima | 801,7 | Matias Barbosa |
| MG | 116 | 117,3 | Itaobim | 818,7 | Além Paraíba |
| MG | 262 | 15,3 | Martins Soares | 196,8 | João Monlevade |
| MG | 262 | 452 | Nova Serrana | 732,4 | Perdizes |
| MG | 267 | 0 | – | – | – |
| MG | 365 | 0 | – | – | – |
| MG | 381 | 133,6 | – | – | – |
| MS | 163 | 77,9 | Dourados | 832,2 | Sonora |
| MS | 163 | 281,3 | Três Lagoas | – | – |
| MS | 262 | 9,1 | General Carneiro | – | – |
| MT | 070 | 161,4 | Itaquirai | – | – |
| MT | 163 | 517,4 | Leopoldina | 290 | Baependi |
| MT | 364 | 176,8 | Montes Claros | 575,9 | Indianopólis |
| MT | 381 | 0 | Governador Valadares | 452 | Sabará |
| MT | 383 | 0 | Dourados | 832,2 | Sonora |
| MT | 452 | 0 | Três Lagoas | – | – |
| MT | 480 | 0 | Várzea Grande | – | – |
| MT | 486 | 0 | Pedra Preta | 556,8 | Miranda |
| MT | 493 | 0 | Cáceres | 1.043,8 | Matupá |
| MT | 551 | 0 | Rosário Oeste | 551,9 | Rosário Oeste |
| PB | 230 | 160 | Campina Grande | 510 | Cajazeiras |
| PE | 232 | 149 | São Caetano | 500 | Verdejante |
| PI | 020 | 0 | Fartura do Piauí | 413 | Pio IX |
| PI | 135 | 400 | Redenção do Gurguéia | 580 | Corrente |
| PI | 222 | 0 | Teresina | 340 | Geminiano |
| PI | 226 | 0 | Parnaíba | 340 | Teresina |
| PI | 230 | 38,8 | Jerumenha | 641 | Cristalândia do Piauí |
| PI | 235 | 152,2 | Bom Jesus | 440,2 | Santa Filomena |
| PI | 316 | 0 | Teresina | 417,8 | Marcolândia |
Em caso de dúvidas sobre os horários e lugares com restrições entrem em contato pelo telefone 166, ou ainda pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br.
A alta no preço do diesel já começa a gerar mudanças no transporte de cargas no Brasil. Uma transportadora anunciou…
Informações exclusivas recebidas pelo Brasil do Trecho indicam que caminhoneiros de várias regiões do país não ficaram satisfeitos com as…
Motoristas afirmam que distribuidoras e postos estariam aproveitando cenário internacional para elevar o preço do combustível de forma injustificada. Categoria…
Projeto aprovado em comissão da Câmara busca garantir maior participação de transportadores autônomos em contratos de transporte rodoviário realizados pelo…
Motoristas relatam longas esperas para descarregar cargas de grãos e denunciam falta de estrutura básica nas áreas próximas ao porto.…
Abordagem aconteceu durante uma operação de rotina e terminou com a prisão do condutor após policiais encontrarem irregularidades no veículo.…
Este site utiliza cookies.